Périodes de chasse à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud, 2 est, 2 ouest, 3 est, 9 est, 9 ouest, 10 est, 11 est, 11 ouest, 15 ouest, 27 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 3 octobre au 16 octobre | Du 2 octobre au 15 octobre |
| 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 12 novembre | Du 6 novembre au 11 novembre |
| 3 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord, 8 sud, 10 ouest, 12, 13 sud-ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 3 octobre au 16 octobre | Du 2 octobre au 15 octobre |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois (norme RTLB) ou sans bois | Du 3 octobre au 16 octobre | Du 2 octobre au 15 octobre |
| Ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 7 novembre au 12 novembre | Du 6 novembre au 11 novembre |
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre | Du 16 octobre au 20 octobre |
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 10 novembre au 22 novembre | Du 9 novembre au 21 novembre |
Périodes de chasse au fusil, à l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 3 ouest (sauf l’ensemble des îles et ilots du Fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone), 4, 5 est, 7 nord, 7 sud, 10 est, 10 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 17 octobre au 21 octobre | Du 16 octobre au 20 octobre |
| 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est, 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 13 novembre au 15 novembre | Du 12 novembre au 14 novembre |
| 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud) | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre | Du 16 octobre au 20 octobre |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois (norme RTLB) ou sans bois | Du 17 octobre au 21 octobre | Du 16 octobre au 20 octobre |
| Ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 13 novembre au 15 novembre | Du 12 novembre au 14 novembre |
| 5 ouest, 8 sud | Cerf de Virginie femelle ou mâle avec bois de moins de 7 cm | Du 17 octobre au 21 octobre | Du 16 octobre au 20 octobre |
Périodes de chasse aux armes à feu (carabine, fusil, arme à chargement par la bouche), à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud, 2 est (sauf les cantons de Macpès, de Duquesne et l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone), 27 ouest (sauf l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 15 novembre | Du 6 novembre au 14 novembre |
| 2 ouest, 3 est, 3 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud), 8 sud, 9 est, 9 ouest, 10 est, 10 ouest, 11 est, 11 ouest, 12, 13 sud-ouest, 15 ouest | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 7 novembre au 22 novembre | Du 6 novembre au 21 novembre |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois (norme RTLB) | Du 7 novembre au 22 novembre | Du 6 novembre au 21 novembre |
| 20 (sauf la partie ouest de la zone 20) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 1er août au 31 août | Du 1er août au 31 août |
| 20 (sauf la partie ouest de la zone 20) | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 1er septembre au 24 décembre | Du 1er septembre au 24 décembre |
Périodes de chasse réservée à la relève
Ces dates sont destinées aux participants à la fin de semaine destinée à la relève au cerf de Virginie.
Engin : arbalète et arc
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Ensemble des Îles et îlots du fleuve Saint-Laurent, en aval du Pont Pierre-Laporte, compris dans les zones 2 est, 2 ouest, 3 est, 3 ouest, 27 est, 27 ouest | Cerf de Virginie avec ou sans bois | Du 31 octobre au 1er novembre | Du 30 octobre au 31 octobre |
| Territoire de la montagne de Rigaud dans la zone 8 nord, 15 est, 18, 26 est, 26 ouest, 27 est (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 28 | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1er novembre | Du 30 octobre au 31 octobre |
Engin : armes à feu, à l’arbalète et à l’arc
| Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 nord, 1 sud, 2 est (sauf les cantons de Macpès, de Duquesne), 2 ouest, 3 est, 3 ouest (sauf l'ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans ces zones), 4, 5 est, 5 ouest, 7 nord, 7 sud, 8 est, 8 nord (excluant le territoire de la montagne de Rigaud), 8 sud, 9 est, 9 ouest, 10 est, 10 ouest, 11 est, 11 ouest, 12, 13 sud-ouest, 15 ouest, 27 ouest (sauf l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte compris dans cette zone) | Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Du 31 octobre au 1er novembre | Du 30 octobre au 31 octobre |
| 6 nord, 6 sud | Cerf de Virginie avec bois norme RTLB | Du 31 octobre au 1er novembre | Du 30 octobre au 31 octobre |
